患者数の推移
入院患者数
※令和7年度12月分までのデータとなります。
| 年度 | 入院定床 | 患者数 (一日平均) |
入院患者構成内訳 | 病床 利用率(%) |
||
| 一般 | 重心 | >筋ジス等 | ||||
| 令和元年 | 350 | 329.0 | 103.0 | 111.2 | 114.9 | 94.0 |
| 令和2年 | 350 | 321.8 | 97.7 | 110.2 | 113.9 | 91.9 |
| 令和3年 | 350 | 328.6 | 101.7 | 111.6 | 115.3 | 93.9 |
| 令和4年 | 350 | 324.7 | 99.6 | 110.3 | 114.8 | 92.8 |
| 令和5年 | 350 | 317.8 | 92.8 | 109.6 | 115.4 | 90.8 |
| 令和6年 | 350 | 307.6 | 88.1 | 105.6 | 113.8 | 87.9 |
| 令和7年 | 350 | 313.8 | 92.7 | 106.5 | 114.6 | 89.7 |
外来の患者数
※令和7年度12月分までのデータとなります。
| 年度 | 患者数(一日平均) | 新患率(%) |
| 令和元年 | 195.6 | 13.2 |
| 令和2年 | 165.0 | 10.2 |
| 令和3年 | 179.6 | 12.1 |
| 令和4年 | 178.5 | 14.8 |
| 令和5年 | 185.4 | 14.3 |
| 令和6年 | 177.1 | 10.8 |
| 令和7年 | 170.1 | 10.6 |