患者数の推移
入院患者数
年度 | 入院定床 | 患者数 (一日平均) |
入院患者構成内訳 | 病床 利用率(%) |
|||
結核 | 一般 | 重心 | 筋ジス等 | ||||
平成元年 | 410 | 346.5 | 41.1 | 131.6 | 78.1 | 95.8 | 84.5 |
平成 2年 | 410 | 325.3 | 32.9 | 123.1 | 77.1 | 92.2 | 79.3 |
平成 3年 | 410 | 300.4 | 23.9 | 107.8 | 76.2 | 92.5 | 73.3 |
平成 4年 | 410 | 291.7 | 19.2 | 109.4 | 76.9 | 86.2 | 71.1 |
平成 5年 | 360 | 279.6 | 11.7 | 108.0 | 77.2 | 82.7 | 77.7 |
平成 6年 | 360 | 268.5 | 11.3 | 99.7 | 76.4 | 81.2 | 74.6 |
平成 7年 | 360 | 254.1 | 10.6 | 88.1 | 74.1 | 81.4 | 70.6 |
平成 8年 | 310 | 240.3 | 2.8 | 80.6 | 75.3 | 81.6 | 77.5 |
平成 9年 | 260 | 229.8 | 0.0 | 72.2 | 76.5 | 81.1 | 88.4 |
平成10年 | 260 | 236.7 | 0.0 | 71.4 | 78.0 | 87.2 | 91.0 |
平成11年 (4月〜2月) |
260 | 235.9 | 0.0 | 69.5 | 77.0 | 89.4 | 90.7 |
平成11年 (3月) |
350 | 240.2 | 0.0 | 69.8 | 78.3 | 92.2 | 68.6 |
平成12年 | 350 | 249.9 | 0.0 | 71.3 | 79.2 | 99.4 | 71.4 |
平成13年 | 350 | 290.2 | 0.0 | 108.1 | 78.9 | 103.2 | 82.9 |
平成14年 | 350 | 297.0 | 0.0 | 115.4 | 80.1 | 101.5 | 84.9 |
平成15年 | 350 | 287.1 | 0.0 | 107.7 | 79.7 | 99.7 | 82.0 |
平成16年 | 350 | 299.8 | 0.0 | 116.7 | 80.2 | 102.9 | 85.7 |
平成17年 | 350 | 293.6 | 0.0 | 109.0 | 79.8 | 104.8 | 83.9 |
平成18年 | 350 | 299.5 | 0.0 | 116.1 | 79.2 | 104.2 | 85.6 |
平成19年 | 350 | 293.3 | 0.0 | 110.0 | 80.4 | 102.9 | 83.8 |
平成20年 | 350 | 291.8 | 0.0 | 110.3 | 80.9 | 100.6 | 83.4 |
平成21年 | 350 | 289.4 | 0.0 | 106.2 | 80.9 | 102.3 | 82.7 |
平成22年 | 350 | 303.7 | 0.0 | 116.6 | 80.9 | 106.2 | 86.7 |
平成23年 | 350 | 306.0 | 0.0 | 120.3 | 80.9 | 104.8 | 87.4 |
平成24年 | 350 | 303.0 | 0.0 | 116.6 | 80.7 | 105.7 | 86.6 |
平成25年 | 350 | 301.6 | 0.0 | 114.1 | 81.5 | 106.0 | 86.2 |
平成26年 | 350 | 313.3 | 0.0 | 106.1 | 98.8 | 108.4 | 89.5 |
平成27年 | 350 | 321.2 | 0.0 | 102.7 | 106.3 | 112.3 | 91.8 |
平成28年 | 350 | 323.1 | 0.0 | 102.0 | 107.3 | 113.8 | 92.3 |
平成29年 | 350 | 319.2 | 0.0 | 99.0 | 106.2 | 114.0 | 91.2 |
平成30年 | 350 | 325.8 | 0.0 | 101.7 | 109.1 | 114.9 | 93.0 |
令和元年 | 350 | 329.6 | 0.0 | 103.6 | 111.6 | 115.1 | 94.4 |
令和 2年 | 350 | 322.3 | 0.0 | 98.1 | 110.2 | 113.9 | 92.0 |
令和 3年 | 350 | 329.0 | 0.0 | 102.1 | 111.5 | 115.3 | 94.0 |
外来の患者数
年度 | 患者数(一日平均) | 新患率(%) | 平均通院回数 |
平成元年 | 122.8 | 19.8 | 5.0 |
平成 2年 | 124.5 | 19.5 | 5.1 |
平成 3年 | 135.5 | 18.7 | 5.4 |
平成 4年 | 145.7 | 18.2 | 5.5 |
平成 5年 | 131.4 | 14.6 | 6.9 |
平成 6年 | 137.8 | 13.0 | 7.7 |
平成 7年 | 140.8 | 11.4 | 8.7 |
平成 8年 | 135.7 | 9.8 | 10.2 |
平成 9年 | 116.8 | 10.3 | 9.7 |
平成10年 | 109.5 | 12.9 | 7.7 |
平成11年 (4月〜2月) |
114.2 | 14.8 | 6.7 |
平成11年 (3月) |
111.2 | 16.6 | 6.0 |
平成12年 | 119.7 | 15.6 | 6.4 |
平成13年 | 135.3 | 14.7 | 6.8 |
平成14年 | 143.7 | 15.2 | 6.6 |
平成15年 | 145.8 | 16.0 | 6.3 |
平成16年 | 155.0 | 16.3 | 6.1 |
平成17年 | 149.9 | 16.2 | 6.2 |
平成18年 | 159.5 | 14.3 | 7.0 |
平成19年 | 153.1 | 18.5 | 5.4 |
平成20年 | 156.7 | 20.2 | 5.0 |
平成21年 | 155.8 | 20.0 | 5.0 |
平成22年 | 172.4 | 19.0 | 5.2 |
平成23年 | 185.0 | 18.3 | 5.5 |
平成24年 | 180.6 | 18.5 | 5.4 |
平成25年 | 184.4 | 17.3 | 5.8 |
平成26年 | 190.6 | 20.9 | 4.8 |
平成27年 | 207.0 | 18.1 | 5.5 |
平成28年 | 211.3 | 15.6 | 6.4 |
平成29年 | 196.9 | 16.0 | 6.3 |
平成30年 | 200.4 | 13.1 | 7.6 |
令和元年 | 195.6 | 13.2 | 7.6 |
令和 2年 | 165.0 | 10.2 | 9.8 |
令和 3年 | 179.6 | 11.1 | 9.0 |